Xmas Handy Angebote
Mach dir Freude! Mit deinem neuen Top-Smartphone ab € 0,-
Fairphone 5 - technische Daten | |
---|---|
|
|
Dimensionen | 161.6 x 75.8 x 9.6 mm | 212 Gramm |
Display | 6,46 Zoll FHD OLED, 2.700 x 1.224 Pixel = 459 Pixel/Zoll | 90 Hz Bildwiederholrate | max. 880 nits |
Sekundäres Display | - |
Display-Gehäuse Verhältnis | 82,7 Prozent |
Hauptkamera | 50 MP, f/1,9 | Brennweite: 24mm - Kleinbild | PDAF | OIS |
Sekundärkamera | 50 MP, f/2,2 | Brennweite: 14 mm - UWW |
Dritte Kamera | 2 MP, f/2,4 - Tiefe |
Vierte Kamera | - |
Frontkamera | 50 MP, f/2,5 |
CPU | Qualcomm QCM6490 (6 nm) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 643 |
RAM | 8 GB |
Speicher | 256 GB - via Micro SD erweiterbar |
Akku | 4.200 mAh, austauschabar, Fast Charging Wired (30 Watt) |
Konnektivität | Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
5G | ja |
Zertifizierung | IP 55, MIL-STD-810H |
Biometrie | kapazitiver Fingerabdrucksensor an der Seite |
Page Comments