Xmas Handy Angebote
Mach dir Freude! Mit deinem neuen Top-Smartphone ab € 0,-
Samsung Galaxy S23 Ultra - technische Daten | |
---|---|
|
|
Dimensionen | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 233 Gramm |
Display | 6.8 Zoll Dynamic AMOLED Infinity-O-Edge Display, 3.088 x 1.440 Pixel = 500 ppi | Bildwiederholrate: adaptiv 1 - 120 Hz | HDR10+ | 1.750 nits |
Sekundäres Display | - |
Display-Gehäuse Verhältnis | 90,0 Prozent |
Hauptkamera | 200 MP, ƒ/1,8, Super Quad Pixel AF | Pixelgröße 0,8 µm | Brennweite 26 mm (Kleinbild) | Video: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
Sekundärkamera | Duo Teleobjektiv: 10 MP, f/4,9 - Brennweite: 230mm (Periskop - 10-fach optisch) | OIS + 10 MP, f/2,4 - Brennweite: 70 mm (3-fach optisch) | OIS |
Dritte Kamera | 12 MP, ƒ/2,2 | Brennweite: 13 mm - 120 ° Gesichtsfeld | Pixelgröße = 1,4 µm | Dual Pixel AF |
Vierte Kamera | - |
Frontkamera | 13 MP, ƒ/2,0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Octa Core: 3,36 GHz + 2,8 GHz + 2 GHz |
GPU | Xclipse 920 |
RAM | 12 GB |
Speicher | 256/512 GB - nicht erweiterbar |
Akku | 5.000 mAh, 45 Watt Fast Charging, 15 Watt Qi Wireless Charging |
Konnektivität | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
5G | ja |
Zertifizierung | IP 68 Wasser- und Staubschutz |
Biometrie | 3D Ultraschall Fingerabdrucksensor |
Page Comments