Xmas Handy Angebote
Mach dir Freude! Mit deinem neuen Top-Smartphone ab € 0,-
Samsung Galaxy A35/A55 - technische Daten | ||
---|---|---|
Galaxy A35 | Galaxy A55 | |
| | |
Dimensionen | 161,7 x 78,0 x 8,2 mm | 209 Gramm | 161,7 x 77,4 x 8,2 mm | 213 Gramm |
Display | 6,6'' FHD Dynamic AMOLED | 1.080 x 2.340 Pixel = 403 Pixel/Zoll | max. 1.000 nits | adaptive Bildwiederholrate bis zu 120 Hz | Always On | HDR10+ | |
Sekundäres Display | - | |
Display-Gehäuse Verhältnis | 84,8 Prozent | 85,8 Prozent |
Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
Sekundärkamera | 8 MP, f/2.2, 13mm, Ultraweitwinkel 123˚ Gesichtsfeld | 12 MP, f/2.2, 13mm, Ultraweitwinkel 123˚ Gesichtsfeld, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Dritte Kamera | 8 MP, f/2,4 (Macro) | |
Vierte Kamera | - | |
Video | Max Resolution Recording: 4K @30fps | |
Frontkamera | 13 MP, f/2,2 | 32 MP, f/2,2 |
CPU | Exynos 1380 | 64-bit OctaCore (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz) | Exynos 1480 | 64-bit OctaCore (4 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz) |
GPU | Mali G68 | |
RAM | 8 GB | 8/12 GB |
Speicher | 128/256/512 GB - nicht erweiterbar | 256/512 GB - nicht erweiterbar |
Akku | 5.000 mAh | FastCharging 25 Watt | |
Konnektivität | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC | |
5G | ja | |
Zertifizierung | IP 68 | |
Biometrie | optischer Fingerabdrucksensor im Display |
Seitenkommentare