Xmas Handy Angebote
Mach dir Freude! Mit deinem neuen Top-Smartphone ab € 0,-
Samsung Galaxy A55 - technische Daten | |
| |
Dimensionen | 161,7 x 77,4 x 8,2 mm | 213 Gramm |
Display | 6,6'' FHD Dynamic AMOLED | 1.080 x 2.340 Pixel = 403 Pixel/Zoll | max. 1.000 nits | adaptive Bildwiederholrate bis zu 120 Hz | Always On | HDR10+ |
Sekundäres Display | - |
Display-Gehäuse Verhältnis | 85,8 Prozent |
Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
Sekundärkamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, Ultraweitwinkel 123˚ Gesichtsfeld, 1/3.06" 1.12µm |
Dritte Kamera | 5 MP, f/2,4 (Macro) |
Vierte Kamera | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Frontkamera | 32 MP, f/2,2 |
CPU | Exynos 1480 | 64-bit Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali G68 |
RAM | 8/12 GB |
Speicher | 256/512 GB - via microSD erweiterbar |
Akku | 5.000 mAh | 25 Watt | kein Wireless Charging |
Konnektivität | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC |
5G | ja |
Zertifizierung | IP 67 |
Biometrie | optischer Fingerabdrucksensor im Display |
Seitenkommentare