Galaxy AI is here
Samsung Galaxy S25 jetzt bestellen.
Samsung Galaxy S24/S24+ - technische Daten | ||
---|---|---|
Galaxy S24 | Galaxy S24+ | |
![]() | ![]() | |
Dimensionen | 70,6 x 147,0 x 7,6 mm | 167 Gramm | 75,9 x 158,5 x 7,7 mm | 196 Gramm |
Display | 6,2'' LTPO2 FHD Dynamic AMOLED | 1.080 x 2.340 Pixel = 416 Pixel/Zoll | max. 2.600 nits | adaptive 120 Hz | Always On | HDR10+ | 6,7'' LTPO2 QHD Dynamic AMOLED | 1.440 x 3.120 Pixel = 513 Pixel/Zoll | max. 2.600 nits | adaptive 120 Hz | Always On | HDR10+ |
Sekundäres Display | - | |
Display-Gehäuse Verhältnis | 90,9 Prozent | 91,6 Prozent |
Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
Sekundärkamera | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | |
Dritte Kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | |
Vierte Kamera | - | |
Video | Max Resolution Recording: UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps Max Resolution Playback: UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps | |
Frontkamera | 12 MP (f2.2), Dual Pixel AF | |
CPU | Exynos 2400 | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
GPU | Xclipse 940 | |
RAM | 8/12 GB | 12 GB |
Speicher | 128/256/512 GB - nicht erweiterbar | 256/512 GB - nicht erweiterbar |
Akku | 4.000 mAH | Fast Charging 25 W | Wireless Charging 15 Watt | 4.900 mAh | Fast Charging 45 Watt | Wireless Charging 15 Watt |
Konnektivität | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC | |
5G | ja | |
Zertifizierung | IP 68 | |
Biometrie | Ultraschall Fingerabdrucksensor im Display |
Seitenkommentare