Galaxy AI is here
Samsung Galaxy S25 jetzt vorbestellen.
Samsung Galaxy S23 FE - technische Daten | |
---|---|
| |
Dimensionen | 158 x 76,5 x 8,2 mm | 209 Gramm |
Display | 6,4 Zoll FullHD Dynamic AMOLED, 1.080 x 2.340 Pixel = 403 Pixel/Zoll | 120 Hz Bildwiederholrate | max. 1.450 nits | HDR10+ Support |
Sekundäres Display | - |
Display-Gehäuse Verhältnis | 83,2 Prozent |
Hauptkamera | 50 MP, f/1,8 | Kleinbild - Brennweite: 24 mm | PDAF | OIS |
Sekundärkamera | 12 MP, f/2,2 | Ultraweitwinkel | Gesichtsfeld 123° |
Dritte Kamera | 8 MP, f/2,4 | Tele - Brennweite 75 mm | PDAF | OIS |
Vierte Kamera | - |
Frontkamera | 10 MP, f/240 |
CPU | Exynos 2200 | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Xclipse 920 |
RAM | 8 GB |
Speicher | 128/256 GB - nicht erweiterbar |
Akku | 4.500 mAh, 25 Watt Charging, 15 Watt Kabellos |
Konnektivität | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
5G | ja |
Zertifizierung | IP 68 |
Biometrie | optischer Fingerabdrucksensor im Display |
Seitenkommentare