Xmas Handy Angebote
Mach dir Freude! Mit deinem neuen Top-Smartphone ab € 0,-
Fairphone 4 - technische Daten | |
---|---|
| |
Dimensionen | 162 x 75.5 x 10.5 mm | 225 Gramm |
Display | 6.3 Zoll IPS-LCD Display, 1.080 x 2.340 Pixel = 409 ppi |
Sekundäres Display | - |
Display-Gehäuse Verhältnis | 79,7 Prozent |
Hauptkamera | 48 MP, ƒ/1,6 | Brennweite: 28 mm - Kleinbild | Pixelgröße = 0,8 µm | PDAF | OIS | Video: 4K@30fps |
Sekundärkamera | 48 MP, ƒ/2,2 | Brennweite: 13 mm - UWW | PDAF |
Dritte Kamera | ToF |
Vierte Kamera | - |
Frontkamera | 25 MP, f/2,2 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 6 GB |
Speicher | 128/256 GB - mit MicroSD um bis zu 1 TB erweiterbar |
Akku | 3.905 mAh - austauschbar | FastCharging 20 Watt |
Konnektivität | Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
5G | ja |
Zertifizierung | IP 54 |
Biometrie | seitlich angebrachter kapazitiver Sensor |
Page Comments