Xmas Handy Angebote
Mach dir Freude! Mit deinem neuen Top-Smartphone ab € 0,-
Samsung Galaxy S21 vs. Galaxy S22 | ||
---|---|---|
Galaxy S21 | Galaxy S22 | |
|
||
Display | Super AMOLED 6,1 Zoll | 120 Hz | HDR10+ | 1.080 x 2.340 Pixel = 425 ppi | 1.300 nits | Super AMOLED 6,2 Zoll | 120 Hz | HDR10+ | 1.080 x 2.400 Pixel = 421 ppi | 1.300 nits |
SoC | Exynos 2100 (5 nm) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | Exynos 2200 (4 nm) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Materialien | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse | Metallrahmen, Glasgehäuse |
IP Rating | IP 68 | |
5G | ja | |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.4µm |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Akku | 4.000 mAh | 3.700 mAh |
Page Comments